<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ToneGraphics &#187; Aldric</title>
	<atom:link href="http://tonegraphics.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tonegraphics.com</link>
	<description>Multimédia, audiovisuel, graphisme et développement web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>etude-de-dossier.fr</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/site-etude-de-dossier</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/site-etude-de-dossier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/etude-de-dossier_thumb-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="etude-de-dossier_thumb" title="etude-de-dossier_thumb" /></p>Je vous présente ma dernière réalisation sous WordPress 3, un petit site simple et sobre au design minimaliste présentant une méthodologie de travail pour préparer dans les meilleures conditions le concours d&#8217;admission  en 1ère année de Master HEC, ESCP-EAP et ESC. Mon template s&#8217;appelle méthodo et se base sur une page unique et deux sidebar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/site-etude-de-dossier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modding &#8211; Main review</title>
		<link>http://tonegraphics.com/blog/modding/modding-main-review</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/blog/modding/modding-main-review#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/P1010028-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" /></p>Cet article est 100% geek et j&#8217;en suis conscient ! Il traite de PC&#8230; certes, mais d&#8217;un PC top performance, top design, et top silence. Toujours est-il que c&#8217;est une machine de travail principalement, et de détente essentiellement&#8230; Les composants sont donc minutieusement sélectionnés pour leurs qualité de fabrication, leur performances brutes, mais aussi leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/blog/modding/modding-main-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Marie Machado Quintet</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/jean-marie-machado-quintet</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/jean-marie-machado-quintet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/JMMachadoQuintet_thumb.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="JMMachadoQuintet_thumb" title="JMMachadoQuintet_thumb" /></p>Conception et réalisation d&#8217;un mini site web sous WordPress pour le compositeur Jean-Marie Machado. Client : Cantabile &#8211; Jean Marie Machado url : http://jeanmariemachadoquintet.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/jean-marie-machado-quintet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acteurs d&#8217;Avenir</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/acteurs-davenir</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/acteurs-davenir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/acteurs_davenir-thumb2-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="acteurs_davenir-thumb2" title="acteurs_davenir-thumb2" /></p>Nouvelle réalisation en ligne depuis le 15 février : le site d&#8217;Acteurs d&#8217;Avenir. Utilisation du CMS Drupal, hautement personnalisé. Intégration complète d&#8217;un CRM pour la gestion des utilisateurs, des inscriptions aux sessions et des adhésions à l&#8217;association. Client : Association Acteurs d&#8217;Avenir url : www.acteursdavenir.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/acteurs-davenir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modding &#8211; partie 1</title>
		<link>http://tonegraphics.com/blog/modding/modding-partie-1</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/blog/modding/modding-partie-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/CIMG7924-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="CIMG7924" title="CIMG7924" /></p>Le modding consiste à customiser son PC pour le rendre beau moins moche. Cette première partie montre le travail réalisé sur la cage des HDD. La seconde détaille les modifications du câblage Power-Sata. 1) Peinture de la cage HDD Le Boitier du bas des HDD en version de base (gris et moche) : Après une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/blog/modding/modding-partie-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ordis n’aiment pas la poussière</title>
		<link>http://tonegraphics.com/blog/hardware/ordis-vs-poussiere</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/blog/hardware/ordis-vs-poussiere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/IMG_08091-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Ventirad !" title="Ventirad !" /></p>Dans la série des petites surprises que l&#8217;on croise en faisant du dépannage informatique, les fortes chaleurs au niveau du processeur s&#8217;explique souvent par &#8230; la crasse ! Dépourvus de filtre à poussière et n&#8217;ayant souvent jamais été nettoyés depuis l&#8217;achat, tout un tas de cochonneries se fait aspirer par le PC et se retrouve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/blog/hardware/ordis-vs-poussiere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mémoire</title>
		<link>http://tonegraphics.com/blog/etudes/memoire</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/blog/etudes/memoire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thumb_memoire1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb_memoire" title="thumb_memoire" /></p>L&#8217;année s&#8217;achève et mon expérience à l&#8217;Ecole Polytechnique aussi&#8230; Après avoir été pendant un an à la Direction de la Communication au poste de concepteur web, j&#8217;ai décidé de rédiger mon mémoire de fin d&#8217;année sur une analyse de la refonte du nouveau site web de l&#8217;X, une petite partie de tout le travail effectué ;-) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/blog/etudes/memoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site officiel de Fabien Boeuf</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/site-officiel-de-fabien-boeuf</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/site-officiel-de-fabien-boeuf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thumb_site-fabien1.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb_site-fabien" title="thumb_site-fabien" /></p>Web : travail professionnel, juin 2010 Création du site internet officiel de l&#8217;auteur compositeur Fabien Boeuf. Réalisation d&#8217;un template WordPress, nombreux modules et intégration sur les réseaux sociaux. Client : Fabien Boeuf url : www.fabienboeuf.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/site-officiel-de-fabien-boeuf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchroniser Google Calendar avec son iPhone</title>
		<link>http://tonegraphics.com/blog/synchroniser-google-calendar-avec-son-iphone</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/blog/synchroniser-google-calendar-avec-son-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thumb_caldav.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb_caldav" title="thumb_caldav" /></p>Depuis Juin vous pouvez synchroniser votre calendrier Google sur votre iPhone sans passer par un service tiers , grâce à la prise en charge du protocole CalDAV. Depuis votre iPhone, rendez-vous dans les paramètres puis : Mail, Contacts, Calendrier Ajouter un compte&#8230; Autre Ajouter un compte CalDAV (tout à la fin) Puis remplir les champ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/blog/synchroniser-google-calendar-avec-son-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StopMotion avion Lego</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/motion/stopmotion-avion-lego</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/motion/stopmotion-avion-lego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thumb_avionLego.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb_avionLego" title="thumb_avionLego" /></p>Multimédia: travail personnel Petit film réalisé entièrement en stop-motion utilisant 200 photos !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/motion/stopmotion-avion-lego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film d&#8217;agence</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/films/film-dagence</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/films/film-dagence#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/Kaleido-FilmAgence-v319-10-44-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Kaleido - FilmAgence v3[19-10-44]" title="Kaleido - FilmAgence v3[19-10-44]" /></p>Audiovisuel : travail d&#8217;équipe, décembre 2008 Storyboard, découpage technique, tournage, prise de son, montage et post-production du film de présentation de notre agence. Durée du film : 4min]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/films/film-dagence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grow Up</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/motion/grow-up</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/motion/grow-up#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/GrowUp-HD-h26419-14-231-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="GrowUp HD h264[19-14-23]" title="GrowUp HD h264[19-14-23]" /></p>Audiovisuel : travail d&#8217;équipe, janvier 2008 Film réalisé pour SparkyAwards à l&#8217;occasion d&#8217;un concours Internationnal sur le thème du partage de l&#8217;information. Mention honorable du jury. Tournage avec matériel professionnel, montage sous PremierePro et AfterEffect. Audio : Cr??ation personnelle et mixage sous Cubase SX de la bande son du clip.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/motion/grow-up/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego StopMotion</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/motion/lego-stopmotion</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/motion/lego-stopmotion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thumb_reveilLego.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thumb_reveilLego" title="thumb_reveilLego" /></p>Multimédia : travail scolaire, mai 2008 Réalisation d&#8217;un récit interactif non linéaire en stop-motion mettant en scène un personnage LEGO. Montage sous PremierePro puis animation en Flash. découvrir : http://demo.tonegraphics.com/medias/LegoStory/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/motion/lego-stopmotion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche Concert Malâkim</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/print/affiche-concert-malakim</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/print/affiche-concert-malakim#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thb_malak.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thb_malak" title="thb_malak" /></p>Print : travail professionnel, mai 2008 Conception affiche format A3. Tirage à 3000 ex. Client : Sevent Evenementiel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/print/affiche-concert-malakim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche Jean Vanier</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/print/affiche-jean-vanier</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/print/affiche-jean-vanier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thb_jeanvanier.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thb_jeanvanier" title="thb_jeanvanier" /></p>Print : travail professionnel, février 2008 Conception affiche format A3. Tirage à 2500 ex. Client : larche.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/print/affiche-jean-vanier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motus</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/motus</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/motus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thb_motus.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thb_motus" title="thb_motus" /></p>Web : travail scolaire, avril 2010 Projet de réalisation du jeu du Motus en php/MySQL. Identification des utilisateurs, espace membre et calcul des scores. url :  http://dev.tonegraphics.com/motus/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/motus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom en JavaScript</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/code/zoom-js</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/code/zoom-js#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thb_loupeJS.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thb_loupeJS" title="thb_loupeJS" /></p>Web : travail scolaire, mars 2010 Projet JavaScript d&#8217;un zoom dynamique sur une image. Le script prend en compte les différentes résolutions d&#8217;écran, la position de la fenêtre et du scroll, ainsi que son éventuel redimensionnement. url : http://dev.tonegraphics.com/projetjs/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/code/zoom-js/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign Illustrator</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/webdesign-illustrator</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/webdesign-illustrator#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thb_webdesign_illustrator.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thb_webdesign_illustrator" title="thb_webdesign_illustrator" /></p>Web : travail scolaire, février 2010 Réalisation d&#8217;un design web entièrement vectoriel sous Illusrtator. Le template est ici adapté au CMS WordPress. L&#8217;oiseau Twitter a été redessiné pour l&#8217;occasion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/webdesign-illustrator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Quatre Mains</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/a-quatre-mains</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/a-quatre-mains#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thb_a-quatre-mains.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thb_a-quatre-mains" title="thb_a-quatre-mains" /></p>Web : travail professionnel, janvier 2010 Déploiement et configuration du CMS e-commerce PrestaShop. Création du template et des principaux visuels du site. Client : Karine Saison url : http://a-quatre-mains.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/a-quatre-mains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>workshop AXA</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/workshop-axa</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/workshop-axa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/conf-axa-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="conf-axa" title="conf-axa" /></p>Web : travail professionnel, novembre 2009 Gestion de projet, réalisation du design et intégration xhtml/CSS. Formulaire d&#8217;inscription et backoffice en php/MySQL. Client : École Polytechnique url : http://demo.tonegraphics.com/conf-axa/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/siteweb/workshop-axa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

