<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ToneGraphics &#187; Code</title>
	<atom:link href="http://tonegraphics.com/category/creations/code/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tonegraphics.com</link>
	<description>Multimédia, audiovisuel, graphisme et développement web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Motus</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/motus</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/motus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thb_motus.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thb_motus" title="thb_motus" /></p>Web : travail scolaire, avril 2010 Projet de réalisation du jeu du Motus en php/MySQL. Identification des utilisateurs, espace membre et calcul des scores. url :  http://dev.tonegraphics.com/motus/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/webdesign/motus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom en JavaScript</title>
		<link>http://tonegraphics.com/creations/code/zoom-js</link>
		<comments>http://tonegraphics.com/creations/code/zoom-js#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonegraphics.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://static.tonegraphics.com/thb_loupeJS.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="thb_loupeJS" title="thb_loupeJS" /></p>Web : travail scolaire, mars 2010 Projet JavaScript d&#8217;un zoom dynamique sur une image. Le script prend en compte les différentes résolutions d&#8217;écran, la position de la fenêtre et du scroll, ainsi que son éventuel redimensionnement. url : http://dev.tonegraphics.com/projetjs/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tonegraphics.com/creations/code/zoom-js/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

